| Especificación | Serie de Smalley |
|---|---|
| Militar MIL- DTL-27426/3 | WH |
| Militar MIL- DTL-27426/1 | WS |
| Militar MIL- DTL-27426/4 | WHM |
| Militar MIL- DTL-27426/2 | WSM |
| Aeroespacial AS4299, AS3217, AS3219 | WH |
| Aeroespacial AS4299, AS3218, AS3219 | WS |
| Aeroespacial AS4299, AS3215, AS3219 | WHM |
| Aeroespacial AS4299, AS3216, AS3219 | WSM |
| Aeroespacial en sistema métrico MA 4017 | EH |
| Aeroespacial en sistema métrico MA 4016 | ES |
| Fabricante | Serie de Smalley |
|---|---|
| Truarc N5000 &y 5008 | WHM |
| Truarc 5100 &y 5108 | WSM |
| Eaton NAN | WHT |
| Eaton XAN | WST |
| Eaton I-N | WHM |
| Eaton E-N | WSM |
| Industrial RR 3000 &y 4000 | WHM |
| Industrial RR 3100 &y 4100 | WSM |
| Anderton N1300 | WHM |
| Anderton N1400 | WSM |
| Anderton D1300 | DNH |
| Anderton D1400 | DNS |
| Especificación europea DIN 472 | DNH |
| Especificación europea DIN 471 | DNS |
| Unidades estándar (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Carga (lb) | Carcasa | Eje |
| Servicio ligero | 4100 | VH | VS |
| Servicio medio | 4950 | WH | WS |
| Servicio medio-pesado | 7070 | WHT | WST |
| Servicio pesado | 8340 | WHM | WSM |
| Anillos de sección constante | 8341 | FHE | FSE |
| Anillo ondulado | ---- | WHW | WSW |
| El ejemplo muestra la capacidad de carga de un anillo de 2". | |||
| Unidades métricas (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Carga (kN) | Carcasa | Eje |
| Servicio ligero | 18,03 | VHM | VSM |
| Serie DIN1 | 36,55 | DNH | DNS |
| Serie aeroespacial | 38,96 | EH | ES |
| Anillos de sección constante | 36,53 | FH | FS |
| El ejemplo muestra la capacidad de carga de un anillo de 50 mm. 1Fabricado conforme a especificaciones de ranura DIN. |
|||
Conéctese con nosotros