| 仕様 | スモーリー シリーズ |
|---|---|
| 軍事 MIL- DTL-27426/3 | WH |
| 軍事 MIL- DTL-27426/1 | WS |
| 軍事 MIL- DTL-27426/4 | WHM |
| 軍事 MIL- DTL-27426/2 | WSM |
| 航空宇宙 AS4299、AS3217、AS3219 | WH |
| 航空宇宙 AS4299、AS3218、AS3219 | WS |
| 航空宇宙 AS4299、AS3215、AS3219 | WHM |
| 航空宇宙 AS4299、AS3216、AS3219 | WSM |
| メートル法航空宇宙 MA 4017 | EH |
| メートル法航空宇宙 MA 4016 | ES |
| メーカー | スモーリー シリーズ |
|---|---|
| Truarc N5000 & 5008 | WHM |
| Truarc 5100 & 5108 | WSM |
| Eaton NAN | WHT |
| Eaton XAN | WST |
| Eaton I-N | WHM |
| Eaton E-N | WSM |
| Industrial RR 3000 & 4000 | WHM |
| Industrial RR 3100 & 4100 | WSM |
| Anderton N1300 | WHM |
| Anderton N1400 | WSM |
| Anderton D1300 | DNH |
| Anderton D1400 | DNS |
| ヨーロッパ規格 DIN 472 | DNH |
| ヨーロッパ規格 DIN 471 | DNS |
| ヤードポンド法単位(インチ) | |||
|---|---|---|---|
| シリーズ | 荷重(ポンド) | ハウジング | シャフト |
| ライト デューティー | 4100 | VH | VS |
| ミディアム デューティー | 4950 | WH | WS |
| ミディアム ヘビー デューティー | 7070 | WHT | WST |
| ヘビー デューティー | 8340 | WHM | WSM |
| コンスタント セクション リング | 8341 | FHE | FSE |
| ウェーブ リング | ---- | WHW | WSW |
| 典型的なサンプルは、2 インチ リングの荷重容量を表します。 | |||
| メートル法単位(mm) | |||
|---|---|---|---|
| シリーズ | 荷重(kN) | ハウジング | シャフト |
| ライト デューティー | 18.03 | VHM | VSM |
| DIN シリーズ1 | 36.55 | DNH | DNS |
| 航空宇宙シリーズ | 38.96 | EH | ES |
| コンスタント セクション リング | 36.53 | FH | FS |
| 典型的なサンプルは、50mm リングの荷重容量を表します。 1DIN 溝仕様に対応して製造されています。 |
|||
ソーシャル ネットワーク