1단계: 충족해야 하는 사양이 있습니까?
| 사양 | Smalley 시리즈 |
|---|---|
| 군용 MIL- DTL-27426/3 | WH |
| 군용 MIL- DTL-27426/1 | WS |
| 군용 MIL- DTL-27426/4 | WHM |
| 군용 MIL- DTL-27426/2 | WSM |
| 항공우주 AS4299, AS3217, AS3219 | WH |
| 항공우주 AS4299, AS3218, AS3219 | WS |
| 항공우주 AS4299, AS3215, AS3219 | WHM |
| 항공우주 AS4299, AS3216, AS3219 | WSM |
| 미터 규격 항공우주 MA 4017 | EH |
| 미터 규격 항공우주 MA 4016 | ES |
2단계: 대체 링 홈에 맞추어야 합니까?
| 제조업체 | Smalley 시리즈 |
|---|---|
| Truarc N5000 & 5008 | WHM |
| Truarc 5100 & 5108 | WSM |
| Eaton NAN | WHT |
| Eaton XAN | WST |
| Eaton I-N | WHM |
| Eaton E-N | WSM |
| 산업용 RR 3000 & 4000 | WHM |
| 산업용 RR 3100 & 4100 | WSM |
| Anderton N1300 | WHM |
| Anderton N1400 | WSM |
| Anderton D1300 | DNH |
| Anderton D1400 | DNS |
| 유럽 규격 DIN 472 | DNH |
| 유럽 규격 DIN 471 | DNS |
3단계: 필요한 추력 용량에 따라 선택하십시오.
| 표준 유닛(인치) | |||
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 하중(lb) | 하우징 | 샤프트 |
| 경하중용 | 4100 | VH | VS |
| 중하중용 | 4950 | WH | WS |
| 중고하중용 | 7070 | WHT | WST |
| 고하중용 | 8340 | WHM | WSM |
| 일정 단면 링 | 8341 | FHE | FSE |
| WaveRing | ---- | WHW | WSW |
| 대표적인 예시는 2" 하우징 링의 하중 용량을 보여줍니다. | |||
| 미터법 단위(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 하중(kN) | 하우징 | 샤프트 |
| 경하중용 | 18.03 | VHM | VSM |
| DIN 시리즈1 | 36.55 | DNH | DNS |
| 항공우주 시리즈 | 38.96 | EH | ES |
| 일정 단면 링 | 36.53 | FH | FS |
| 대표 예시는 50mm 링의 하중 용량을 보여줍니다. 1DIN 471 및 DIN 472 홈 사양을 충족하도록 제조되었습니다. |
|||
여전히 확신이 서지 않으십니까?
Smalley의 가장 대중적인 시리즈인 중하중용 WH(내장형) 또는 WS(외장형)를 사용하십시오.