| Especificação | Séries da Smalley |
|---|---|
| Militar MIL- DTL-27426/3 | WH |
| Militar MIL- DTL-27426/1 | WS |
| Militar MIL- DTL-27426/4 | WHM |
| Military MIL- DTL-27426/2 | WSM |
| Aeroespacial AS4299, AS3217, AS3219 | WH |
| Aeroespacial AS4299, AS3218, AS3219 | WS |
| Aeroespacial AS4299, AS3215, AS3219 | WHM |
| Aeroespacial AS4299, AS3216, AS3219 | WSM |
| Aeroespacial métrica MA 4017 | EH |
| Aeroespacial métrica MA 4016 | ES |
| Fabricante | Séries da Smalley |
|---|---|
| Truarc N5000 &e 5008 | WHM |
| Truarc 5100 &e 5108 | WSM |
| Eaton NAN | WHT |
| Eaton XAN | WST |
| Eaton I-N | WHM |
| Eaton E-N | WSM |
| Industrial RR 3000 &e 4000 | WHM |
| Industrial RR 3100 &e 4100 | WSM |
| Anderton N1300 | WHM |
| Anderton N1400 | WSM |
| Anderton D1300 | DNH |
| Anderton D1400 | DNS |
| Especificação europeia DIN 472 | DNH |
| Especificação europeia DIN 471 | DNS |
| Séries Unidades padrão (pol) | |||
|---|---|---|---|
| Carga(lb) | Alojamento | Eixo | |
| Serviço leve | 4100 | VH | VS |
| Serviço médio | 4950 | WH | WS |
| Serviço meio-pesado | 7070 | WHT | WST |
| Serviço pesado | 8340 | WHM | WSM |
| Anel de seção constante | 8341 | FHE | FSE |
| Anel ondulado | ---- | WHW | WSW |
| Exemplo mostra a capacidade de carga para um anel de 2" | |||
| Séries Unidades métricas(mm) | |||
|---|---|---|---|
| Carga(kN) | Alojamento | Eixo | |
| Serviço leve | 18.03 | VHM | VSM |
| Séries DIN | 36.55 | DNH | DNS |
| Série Aeroespacial | 38.96 | EH | ES |
| Anel de seção constante | 36.53 | FH | FS |
| Exemplo mostra a capacidade de carga para um anel de 50mm. 1Fabricado com especificações DIN para o canal. |
|||
Entre em contato conosco