| Spécification | Série Smalley |
|---|---|
| Militaire MIL-DTL-27426/3 | WH |
| Militaire MIL-DTL-27426/1 | WS |
| Militaire MIL-DTL-27426/4 | WHM |
| Militaire MIL-DTL-27426/2 | WSM |
| Aéronautique AS4299, AS3217, AS3219 | WH |
| Aéronautique AS4299, AS3218, AS3219 | WS |
| Aéronautique AS4299, AS3215, AS3219 | WHM |
| Aéronautique AS4299, AS3216, AS3219 | WSM |
| Métrique Aéronautique MA 4017 | EH |
| Métrique Aéronautique MA 4016 | ES |
| Fabricant | Série Smalley |
|---|---|
| Truarc N5000 et 5008 | WHM |
| Truarc 5100 et 5108 | WSM |
| Eaton NAN | WHT |
| Eaton XAN | WST |
| Eaton I-N | WHM |
| Eaton E-N | WSM |
| Industrielle RR 3000 et 4000 | WHM |
| Industrielle RR 3100 et 4100 | WSM |
| Anderton N1300 | WHM |
| Anderton N1400 | WSM |
| Anderton D1300 | DNH |
| Anderton D1400 | DNS |
| Spécification européenne DIN 472 | DNH |
| Spécification européenne DIN 471 | DNS |
| Unités standards (pouces) | |||
|---|---|---|---|
| Série | Charge (lb) | Logement | Arbre |
| Charge légère | 4100 | VH | VS |
| Charge moyenne | 4950 | WH | WS |
| Charge importante | 7070 | WHT | WST |
| Charge forte | 8340 | WHM | WSM |
| Anneaux expansifs | 8341 | FHE | FSE |
| WaveRing | ---- | WHW | WSW |
| Exemple de charge admissible pour un anneau de 2" | |||
| Unités métriques (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Série | Charge (kN) | Logement | Arbre |
| Charge légère | 18,03 | VHM | VSM |
| Série DIN1 | 36,55 | DNH | DNS |
| Aéronautique | 38,96 | EH | ES |
| Anneaux expansifs | 36,53 | FH | FS |
| Exemple de charge admissible pour un anneau de 50 mm.. 1Installation dans une gorge DIN 471 ou DIN 472. |
|||
Nous contacter